
Ресурсные тесты масел критичны для грузовиков: при пробегах до 100 000 км смазка должна выдерживать экстремальное давление и нейтрализовать килограммы сажи. Испытания гарантируют стабильную вязкость и защиту от задиров, уберегая от внезапного капремонта и простоев техники
| Доказано | Технические результаты |
|---|---|
| Экономия на замене масла +15% | Подтвержден увеличенный интервал замены до ~10-15% при контроле состояния моторного масла |
| 100% контроль над износом двигателя | Содержание металлов износа (Fe, Al) более чем в 2 раза ниже критических порогов. Эффективная работа противоизносного пакета присадок |
| Стабильная защита в тяжелых условиях эксплуатации | Высокая вязкостная стабильность. Масло сохраняет надежную масляную плёнку при высоких нагрузках |
| Стабильная работа техники без ремонтов и простоев | Щелочной резерв превышает кислотный. Моюще-нейтрализующий пакет защищает двигатель от кислот и коррозии, обеспечивая длительные интервалы замены без риска |
| Продление ресурса дорогостоящего оборудования | Контролируемые пределы степени окисления и нитрования отсутствие интенсивного образования лаковых и смолистых отложений, чистота двигателя и поршневых колец, низкая нагрузка на DPF/EGR/SCR |
| Высокая эффективность и стабильность пакета присадок | Элементы пакета присадок демонстрируют высокую устойчивость к выработке. Европейский уровень качества присадок |

Продукт разработан для самых современных дизельных двигателей стандартов Euro IV, V и VI
Спецификации:
ACEA: E6, E7, E8, E9, E11, API: CK-4, API: SL
Допуски: ALLISON C-4, CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS: CES 20076/20077/20078/20086, DAF Extended Drain, DEUTZ DQC IV-18 LA, DDC 93K222, DETROIT DIESEL DFS 93K215, DTFR 15C100, DTFR 15C110, IVECO 18-1804 T2 E7, IVECO: 18-1804 TLS E9, JASO DH-2, JOHN DEERE JDQ-78X, MACK EO-N, MACK EO-S 4.5, MAN M 3271-1, M 3477, M 3575, M 3775, MB 228.31/228.51, MTU TYPE 3.1, RENAULT RGD/ RLD-2 / VI RLD-3 / VI RXD, SCANIA LA, VOLVO CNG/VDS-3 / VDS